Montare anvelope
PREȚURI
VULCANIZARE
Prețuri corecte și o abordare profesionistă pentru siguranța dumneavoastră pe drum.
ȘI SIGURANȚĂ
LA FIECARE ETAPĂ
| R13 | 100 lei |
| R14 | 100 lei |
| R15 | 100 lei |
| R16 | 100 lei |
| R17 | 120 lei |
| R18 | 140 lei |
| R19 | 180 lei |
| R20 | 200 lei |
| R21 | 220 lei |
| R22 | 240 lei |
| R23 | 260 lei |
| R24 | 280 lei |
| R13 | 70 lei |
| R14 | 70 lei |
| R15 | 70 lei |
| R16 | 70 lei |
| R17 | 90 lei |
| R18 | 100 lei |
| R19 | 110 lei |
| R20 | 120 lei |
| R21 | 130 lei |
| R22 | 140 lei |
| R23 | 150 lei |
| R24 | 160 lei |
Costul final poate varia în funcție de starea jantelor și complexitatea lucrărilor.
| R15–R16 | 140 lei |
| R17 | 140 lei |
| R18 | 160 lei |
| R19 | 200 lei |
| R20 | 240 lei |
| R21 | 250 lei |
| R22 | 300 lei |
| R23 | 350 lei |
| R24 | 400 lei |
(4×4, crossover) 60 lei
| R15–R17 | 110 lei |
| R18 | 130 lei |
| R19 | 150 lei |
| R20 | 180 lei |
| R21 | 200 lei |
| R22 | 230 lei |
| R23 | 250 lei |
| R24 | 300 lei |
Costul final poate varia în funcție de dimensiunea roților, starea jantelor și complexitatea lucrărilor.
Autovehicule comerciale ușoare
Pentru a afla costul serviciilor, sunați-ne la numărul +373 22 29 29 90
a lucrărilor
fără costuri ascunse
și echipamente de calitate